| 大 会 結 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALENオープンバドミントン大会 第127回ジュニア大会 君が一番! ・2026年7月5日(日) 会場:クロスパルこが ・主催:Kalen クラブ ・後援:古賀市教育委員会 次回の大会:9月6日(日)8月18日11時より受付開始です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シングルス 優勝・準優勝 君がいちばん! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学生以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小6以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小3以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝・準優勝の皆さんおめでとうございます! | |||
| 今回は44名のジュニアがバドミントンの階段を1段上がりました! | |||
| 次は君の番です! 特に準決勝で負けた人は次はチャンスです! | |||
| 優勝・準優勝者は次回の大会より一つ上のクラスに上がってください。 | |||
| 注意:※合併クラス、小3以下ABクラス の優勝・準優勝者は下のクラスB級での優勝・準優勝となります。 | |||
| ※合併クラス、中3以下TOP&ぴよこA の優勝・準優勝者は下のぴよこAでの優勝・準優勝となります。 | |||
| ※訂正・変更・削除等がありましたらお知らせ下さい。 090-3662-5862 中村 |