| 
          
            
              | 
  
                  
                    | 
                      
                        
      | 【シングルス】 |  
      | クラス | 優    勝 | 準  優  勝 |  
      | 中学生以下 |  
      | TOP | 三原博也(シャトルハウス) | 峯 悠陽(百道Jr.) |  
      | ぴよこA-1 | 西村優美菜(井堀クラブ) | 花田健太朗(トリッキーズ) |  
      | ぴよこA-2 | 宗 哲平(香住ケ丘Jr.) | 後藤凪渡(羽根くらぶ) |  
      | ぴよこB-1 | 西村優希(井堀クラブ) | 柴田闘伍(那珂川南Jr.) |  
      | ぴよこB-2 | 岩永悠希(那珂川南Jr.) | 香西菜々美(シャトルハウス) |  
      | ぴよこB-3 | 馬場彩空(トリッキーズ) | 佐々木駿介(平野中) |  
      | たまご-1 | 中山幸太郎(那珂川南Jr.) | 山田瑛太(平野中) |  
      | たまご-2 | 吉田 開(平野中) | 岳川依生(平野中) |  
      | たまご-3 | 中野七音(平野中) | 渡辺葵乃(大野城南) |  
      | 6年生以下 |  
      | ぴよこA-1 | 谷石陽葵(北九州スピリッツ) | 山本創覇(あたごBC) |  
      | ぴよこA-2 | 吉原滉人(なのJr.) | 金納陽香(那珂川南Jr.) |  
      | ぴよこA-3 | 松村陽真(能古Jr.) | 満川絢菜(JBCプラム) |  
      | ぴよこB-1 | 岡本 蘭(北九州スピリッツ) | 秋山凛太郎(若竹クラブ) |  
      | ぴよこB-2 | 原口佳歩(トリッキーズ) | 田中瑞起(佐賀サンライズ) |  
      | ぴよこB-3 | 高田樹(トリッキーズ) | 高岡茉莉亜(大野城南) |  
      | ぴよこB-4 | 木森璃人(若竹クラブ) | 笹栗航太(宇美Jr.) |  
      | ぴよこB-5 | 笹栗詩帆(宇美Jr.) | 古澤未桜(佐賀サンライズ) |  
      | ぴよこB-6 | 梶原彩李(JBCプラム) | 伊藤駿矢(トリッキーズ) |  
      | たまご-1 | 児島一樹(佐賀サンライズ) | 小川咲季(那珂川南Jr.) |  
      | たまご-2 | 久場川大征(須恵Jr.) | 原口怜也(佐賀サンライズ) |  
      | たまご-3 | 岩崎まりん(香陵BC) | 後藤あかり(那珂川南Jr.) |  
      | たまご-4 | 蜂谷日那太(NTJr.) | 竹石湊哉(水城西JBC) |  
      | たまご-5 | 高崎結月(那珂川南Jr.) | 山本栞菜(百道Jr.) |  
      | たまご-6 | 髙橋知雅(那珂川南Jr.) | 本庄優奈(水城西JBC) |  
      | 3年生以下 |  
      | ぴよこB-1 | 井川瑛斗(トリッキーズ) | 古海奈緒(JBCプラム) |  
      | ぴよこB-2 | 岡松明寿(小倉南Jr.) | 金海希和(トリッキーズ) |  
      | ぴよこB-3 | 玉野 楓(香住ケ丘Jr.) | 山﨑泰輔(小倉南Jr.) |  
      | たまご-1 | 小野澤里帆(北九州スピリッツ) | 児島悠斗(佐賀サンライズ) |  
      | たまご-2 | 池田 杏(シャトルハウス) | 津本ことえ(あたごBC) |  
      | たまご-3 | 波多野光琉(トリッキーズ) | 小路彩加(那珂川南Jr.) |  
 |  |  |