大 会 結 果 | ||||||||||||||
KALENオープンバドミントン大会 第52回ジュニア大会 君が一番! |
||||||||||||||
・2015年2月15日(日) 会場:クロスパル古賀 ・主催:Kalen クラブ ・参加者数:350名(シングルス350名) |
||||||||||||||
|
【 シ ン グ ル ス 】 | ||
クラス | 優 勝 | 準 優 勝 |
男女A級 | ●田中果帆 (多久スポーツピア) | ●村木竜星 (足立バドミントン) |
男女B級 | ●田中市之介 (高田Jr.) | ●森野亜美 (長成中学校) |
優 勝 | 優 勝 | |
男女C級 | ●小薮郁哉 (長府JBC) | ●壹岐拓海 (NT Jr.) |
男女D級 1パート |
●光永実妃留 (NT Jr.) | ●辛川京也 (多久スポーツピア) |
男女D級 2パート |
●草野日奈子 (香住ヶ丘Jr.) | ●井手夏都彩 (須惠Jr.) |
●岸川寛貴 (多久スポーツピア) | ●柴田祐希 (NT Jr.) | |
男女ぴよこA 1パート | ●新座史女 (ONO Jr.) | ●千代田秦芽 (JBC久留米) |
●岩本 藍 (肥前Jr.) | ●村瀬 翔 (JBC小倉) | |
男女ぴよこA 2パート |
●周藤大晟 (多久スポーツピア) | ●川崎亜弥 (JBC久留米) |
●尾形志帆 (多久スポーツピア) | ●松門愛弓 (肥前Jr.) | |
男女ぴよこA 3パート |
●津畑朱音 (清末Jr.) | ●高山琴音 (春日Jr./福岡) |
●日隈 茜 (ONO Jr.) | ●光永結稀 (NT Jr.) | |
男女ぴよこB1パート | ●吉岡優輔 (春日Jr./福岡) | ●大田怜奈 (宇美Jr.) |
●魚谷 美月 (Sesak.Jr.) | ●工藤ののか (清末Jr.) | |
男女ぴよこB2パ2パート | ●藤村琉輝 (足立バドミントン) | ●松岡采花 (清末Jr.) |
●松尾歩果 (KALEN) | ●安倍 航 (山家ウイングス) | |
男女ぴよこB3パート | ●小柳茜寧 (荘島クラブ) | ●池田佳苗 (S’kids B.C) |
●樋口 萌 (長府JBC) | ●中野佑香 (清末Jr.) | |
男女ぴよこB4パート | ●持田真美 (大野城南) | ●井上和音 (クリアーズ天拝OWLS) |
●米川玲紋 (長府JBC) | ●山下菜月 (KALEN) | |
男女ぴよこB5パート | ●立石啓太 (なのJr.) | ●佐伯友里 (S’kids B.C) |
●原田流光 (Sesak.Jr.) | ●岩本涼花 (肥前Jr.) | |
男女ぴよこB6パート | ●永浜朱梨 (水城西JBC) | ●中村希乃佳 (春日Jr./佐賀) |
●川添彩桜 (足立バドミントン) | ●佐藤加奈子 (三宅Jr.) | |
男女ぴよこB7パート | ●藤木彩葉 (多久スポーツピア) | ●廣重日菜子 (春日Jr./佐賀) |
●金子結衣 (足立バドミントン) | ●古門風雅 (若竹クラブ) | |
男女ぴよこB8パート | ●平林 萌 (なのJr.) | ●岩本はぐみ (肥前Jr.) |
●石橋海士 (ヤングリーフ) | ●渋田琉晟 (須惠Jr.) | |
男女ぴよこB9パート | ●永崎宗一郎 (春日Jr./福岡) | ●高増虹凛 (水城西JBC) |
●西岡勇祐 (クリアーズ天拝OWLS) | ●高瀬遥香 (ONO Jr.) | |
男女たまご組1パート | ●益満華凜 (北九州スピリッツ) | ●仲田 篤 (清末Jr.) |
●辛川友斗 (多久スポーツピア) | ●定方優歩 (小野Jr.) | |
男女たまご組2パート | ●中野瑚子 (清末Jr.) | ●坂本燎亮 (多久スポーツピア) |
●牛島花菜 (高田Jr.) | ●手嶋智貴 (朝倉Jr.) | |
男女たまご組3パート | ●吉次なぎ (多久スポーツピア) | ●原田あみ (クリアーズ天拝OWLS) |
●秋吉優杜 (井堀バドミントンクラブ) | ●岸本侑香 (肥前Jr.) | |
男女たまご組4パート | ●藤木大翔 (多久スポーツピア) | ●笠 明茄 (荘島クラブ) |
●小野七海 (大野城南) | ●上田心愛 (肥前Jr.) | |
おめでとうございます! |