|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 シ ン グ ル ス 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB級 | ●義経 歩(若竹クラブ) | ●牛島 建登(高田中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C級 | ●田中 成尚(福浜Jr.) | ●久保田 明莉(鹿児島川内Jr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D級 |
●沖村 美果(NTJr.) | ●村瀬 巧(JBC小倉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこA 1パート |
●宮崎 綾香(三国Jr.) | ●森吉 利孔(ヤングリーフ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこA 2パート |
●田中 市之介(高田Jr.) | ●的山 竜大(北九州スピリッツ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこB 1パート |
●小林 みのり(さつき会) | ●光永 実妃留(NTJr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこB 2パート |
●柴田 祐希(NTJr.) | ●執行夏未(KALEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこB 3パート |
●藤本 純(熊本 宮原Jr.) | ●今村 涼(荘島クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこB 4パート |
●猿渡 涼夏(高田Jr.) | ●合屋 陽太(三国Jr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまご組 1パート |
●光永 結稀(NTJr.) | ●石橋 海士(ヤングリーフ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまご組 2パート |
●石原 叶登(鹿児島川内Jr.) | ●江島 そう(セサクJr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 ダ ブ ル ス 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス | 優 勝 | 準 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B級 | ●牛島健登(高田中) | ●武田優雅(セサクJr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●猿渡耶帆(高田中) | ●中村知也(セサクJr.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C級 | ●合屋ひなゑ(三国Jr.) | ●石橋昂介(ヤングリーフ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●森山栄子(三国Jr.) | ●石橋凌太(ヤングリーフ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D級 |
●沖村美果(NTJr.) | ●壹岐拓海(NTJr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●柴田真依(NTJr.) | ●古谷唯人(三菱重工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこA | ●桑野怜奈(ドリームJBC) | ●島崎かのん(板付Jr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●田川未時(ドリームJBC) | ●山田ゆうか(板付Jr.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこB 1パート |
●有馬美月(若竹クラブ) | ●森 彰太(チャレンジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●廣次穂乃歌(若竹クラブ) | ●円城寺弘基(チャレンジャー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぴよこB 2パート |
●猿渡涼夏(高田Jr.) | ●村上知佐(KALEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●吉川晴果(高田Jr.) | ●松尾歩果(KALEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまご組 | ●石原叶登(鹿児島川内Jr.) | ●小野七海(大野城南Jr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●久保芙羽加(KALEN) | ●今村琉七(大野城南Jr.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝・準優勝の皆さん、おめでとうございます! |